Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Комфорт Автомат |
Патриот Люкс Автомат |
Патриот Люкс Премиум Автомат |
Рекомендуемая розничная цена | 1 230 000 ₽ | 1 350 000 ₽ | 1 435 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 053 000 ₽ | 1 161 000 ₽ | 1 237 500 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе
|
40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 177 000 ₽ | 189 000 ₽ | 197 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,4% | 14,0% | 13,8% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ (2021 год выпуска)
с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 969 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 220 000 ₽ | 1 305 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 854 100 ₽ | 945 000 ₽ | 1 053 000 ₽ | 1 129 500 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Скидка по программе
|
нет скидки | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 114 900 ₽ | 155 000 ₽ | 167 000 ₽ | 175 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,9% | 14,1% | 13,7% | 13,4% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный
(2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 490 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 296 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ |
Скидкапо программеУАЗ Лизинг | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 194 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,0% |
Расчет стоимости УАЗ Пикап АКПП (2021 год выпуска)
с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Пикап Комфорт Автомат |
Пикап Люкс Премиум Автомат |
Рекомендуемая розничная цена | 1 320 000 ₽ | 1 535 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 134 000 ₽ | 1 327 500 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 186 000 ₽ | 207 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,1% | 13,5% |
Расчет стоимости УАЗ ПИКАП (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 989 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 405 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 854 100 ₽ | 1 026 000 ₽ | 1 219 500 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 134 900 ₽ | 164 000 ₽ | 185 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 13,6% | 13,8% | 13,2% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
Бортовой |
Укороченная платформа |
Промтоварный |
Изотермический |
Рефрижератор |
Рекомендуемая розничная цена | от 1 009 900 ₽ | от 1 061 900 ₽ | от 1 085 900 ₽ | от 1 161 900 ₽ | от 1 330 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 863 910 ₽ | от 910 710 ₽ | от 932 310 ₽ | от 1 000 710 ₽ | от 1 152 810 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 145 990 ₽ | 151 190 ₽ | 153 590 ₽ | 161 190 ₽ | 178 090 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,5% | 14,2% | 14,1% | 13,9% | 13,4% |
Расчет стоимости автомобилей УАЗ СГР (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
автомобиль |
|
|
|
Экспедиция |
Рекомендуемая розничная цена | от 797 000 ₽ | от 859 000 ₽ | от 825 000 ₽ | от 880 000 ₽ | 1 065 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 676 800 ₽ | от 732 600 ₽ | от 702 000 ₽ | от 751 500 ₽ | 918 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе «УАЗ Лизинг» | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 120 200 ₽ | 126 400 ₽ | 123 000 ₽ | 128 500 ₽ | 147 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 15,1% | 14,7% | 14,9% | 14,6% | 13,8% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Хантер
(2021 год выпуска)с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Классик Fleet | Хантер Классик | Хантер Классик (БДИФ, мосты Спайсер) |
Хантер Экспедиционный |
Рекомендуемая розничная цена | 857 000 ₽ | 872 000 ₽ | 912 900 ₽ | 1 118 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 753 300 ₽ | 766 800 ₽ | 803 610 ₽ | 989 010 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 103 700 ₽ | 105 200 ₽ | 109 290 ₽ | 129 890 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,1% | 12,1% | 12,0% | 11,6% |